|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Plastique | Unité centrale de traitement: | Rockchip 3288 |
|---|---|---|---|
| RAM: | 1GB ou 2GB | ROM: | 8GB ou 16GB |
| Résolution: | 1920*1080p | OS: | Android 5,1 ou en haut |
| Surligner: | totem d'écran tactile,Kiosque d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides |
||
Rapport contrasté d'angle de visualisation du kiosque 178x178 d'écran tactile du bâti 21,5 de mur de HD WIFI
· Point d'origine : Guangdong, Chine (continent)
· Marque : ADW
· Number modèle : ADW-AD2105
· Type : TFT
· Application : D'intérieur
· Taille de panneau : 21,5 pouces
· Max Resolution : 1920x1080
· Angle de visualisation : 178x178
· Lancement de pixel : 0.76125x0.76125mm
· Couleur : 8Bit, 16.7M
· Rapport de contraste : 4000:1
· Éclat : 350cd/m2
· Temps de réponse : 5ms
· Tension d'entrée : AC110V-240V, 50/60HZ
· surface : anti-éblouissant
· contre-jour de panneau : CCFL
· méthode de contrôle : Contrôle RS232
· consummtion : 180W
· appui de signal : DVI/HDMI/VGA/AV/YPBPR
· Système de couleur : PAL/NTSC/SECAM
· Système d'opération : Android
· Langue de menu : Langues multiples
Caractéristiques pour le Signage de Digital de l'écran tactile 21.5inch
| Système | Unité centrale de traitement | RK3288 quadruple-noyau Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | |||||||||||||
| RAM | 2GB/4GB (facultatif) | ||||||||||||||
| Mémoire interne | 8GB/16GB/32GB (facultatif) | ||||||||||||||
| Système d'opération | Android 9,0 | ||||||||||||||
| Écran tactile | contact capacitif de 10 points (facultatif) | ||||||||||||||
| Affichage | Panneau | 21,5" | |||||||||||||
| Résolution | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Rapport de contraste | 1000:1 | ||||||||||||||
| Luminance | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Allongement | 16:9 | ||||||||||||||
| Réseau | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||||||||||||||
| Ethernet | 10M/100MEthernet | ||||||||||||||
| Interface | USB X 1 | Centre serveur *2 d'USB | |||||||||||||
| Mini USB | Mini USB OTG | ||||||||||||||
| Cric de puissance | Entrée de l'alimentation CC 12V | ||||||||||||||
| Logement pour carte | Carte d'écart-type | Soutien maximum de 32G | |||||||||||||
| HDMI | OutputDefault de soutien HDMI (facultatif) | ||||||||||||||
| RJ45 | Port Ethernet | ||||||||||||||
| orateur | 3W * 8Ω * 3 | ||||||||||||||
| Écouteur | écouteur de 3.5mm | ||||||||||||||
| Clé | Clé | Non, clé simple, clé cinq (facultative) | |||||||||||||
| Jeu de médias | Format visuel | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv etc., appui jusqu'à 3840x2160 | |||||||||||||
| Format audio | MP3, WMA, WAV, SINGE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | ||||||||||||||
| Traitement de textes | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| EBook | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | ||||||||||||||
| Photo | JPG, BMP, PNG | ||||||||||||||
gestion-système |
Installation d'APK | Installation d'APK | |||||||||||||
| Autorisations de racine | Système écologique original d'Android, autorisations ouvertes de racine, développement personnalisable | ||||||||||||||
| À télécommande | Télésurveillance en temps réel, récupération d'individu d'arrêt du système, heures 7*24 sans surveillance | ||||||||||||||
| Hausse d'OTA | Hausses à distance de soutien OTA | ||||||||||||||
| Caméra | Pré 200W/500W (défaut aucun, facultatif) | ||||||||||||||
| Langue | Multilingue | ||||||||||||||
| Accessoires | Adaptateur | Adaptateur, 12V/3A | |||||||||||||
| Manuel d'utilisation | oui | ||||||||||||||
| Carte de garantie | oui | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
|
|
Personne à contacter: Juli Wu
Téléphone: 15889658078