|
Détails sur le produit:
|
| Unité centrale de traitement: | BRAS Cortex-A17@1.8GHz de Quadruple-noyau de RK3288-CG | GPU: | Mali-T764@MP4 |
|---|---|---|---|
| Construction: | lentille asphérique | Matériel: | PMMA |
| Poids: | 8.3g | Morceau de lentille: | 1P |
| (Champ de vision): | Horizontal 116° x 116° vertical | Batterie: | Batterie 4000mAh de polymère |
| distance d'élève: | 62mm | Soulagement d'oeil: | 20mm |
| Boîte d'oeil: | 5mm | Longueur totale de voie: | 42,96 |
| Surligner: | Verres POINTUS de casque de 2560x1440 3D,Verres de casque de RK3288 3D,Verres de réalité virtuelle de PMMA 3d |
||
ARSKY tout dans un écran POINTU de Bluetooth WiFi 2560x1440 2K en verre de casque de la réalité virtuelle 3D
Modèle No : CX-V5K
Des produits futés en verre de la réalité virtuelle 3D d'ARSKY CX-V5K peuvent être employés dans un grand choix d'industriel, de sécurité, de lutte contre le feu, de film et de télévision, d'éducation, de contrôle d'applications et de terminaux à écran de tourisme, médicaux, militaires et autres intelligents.
Unité centrale de traitement 64-bit du six-noyau de Rexchip RK3399 de soutien (A72x2+A53x4), fréquence principale jusqu'à 1.8GHz, sortie visuelle intégrée de décodage de fps du quadruple-noyau Mali-T864 GPU 4K60, appui Android et OS de Linux
la vision de la bordure 360°, une expérience immersive confortable, technologie de la phase 3D t'apporte une expérience audiovisuelle tridimensionnelle, bon effet d'isolation phonique et basse forte, vous ne pouvez pas l'arrêter !
| Spécifications de matériel | ||||
| JEU DE PUCES | Unité centrale de traitement | BRAS Cortex-A17 1.8GHz de Quadruple-noyau de RK3288-CG | ||
| GPU | Mali-T764 MP4 | |||
| WiFi | 802,11 b/g/n, 2.4GHz wifi AP6212 | AP6330 5GHz/2.4GHz facultatif | ||
| Buletooth | BT4.0 | |||
| RAM&ROM | RAM | DDR3 2GB | 256*16bit *4pcs | |
| ROM | eMMC 16GB | |||
| T-éclair | Carte de TF de soutien | |||
| Affichage | Affichage | TFT | ||
| Nombre | 1 | |||
| Taille de l'écran) | 5,5 pouces | |||
| Résolution | 2560*1440 POINTU | |||
| FPS | 60Hz | |||
| (Temps de réponse) | <20ms> | |||
| Verres/verre optique | Construction | lentille asphérique | ||
| Matériel | PMMA | |||
| Poids | 8.3g | |||
| Morceau de lentille | 1P | |||
| Longueur totale de voie | 42,96 | |||
| (Champ de vision) | Verticale horizontale 116° de 116° X | |||
| Distance d'élève | 62mm | |||
| Soulagement d'oeil | 20mm | |||
| Boîte d'oeil | 5mm | |||
| Capteur | Accélérez le capteur | MPU6500 | ||
| Capteur de boussole | AK8963C | |||
| Compas gyroscopique | MPU6500 | |||
| Batterie | Type de batterie | Batterie 4000mAh de polymère | ||
| Boutons | PCT | Écran tactile au côté droit | les clés de direction/confirment la clé | |
| Clé dure | Sous tension/hors tension, VOL+/-, N | GAUCHE : : Puissance/N DROITE : VO+/VO-/Back |
||
| Audio | MIC | Appui | ||
| Casque | écouteur de 3.5mm | |||
| Remplissage | Port de charge | USB micro | ||
| Courant de charge) | 2A | |||
| Entrée-sortie | transfert des données | USB micro | ||
| USB OTG | Appui | |||
| Type-Un d'USB | Appui | Extérieur de soutien 2.4GHz de centre serveur d'USB | ||
| Lumière de LED | Puissance chargeant dessus | Appui | ||
| Spécifications de progiciels | ||||
| OS | Base de ROM de Nibiru sur l'androïde 5,1 | |||
| Applis | Incluez : Magnétoscope local, LO panoramique, arrangement, navigateur, magasin de jeu, gestionnaire, ect d'image. | |||
| Mise à jour | upgrad local de soutien par l'outil | |||
| Hausse d'OTA | ||||
| Multimédia | Magnétoscope local, appui 3D et vidéo panoramique | |||
| Images, images locales communes de soutien et images panoramiques | ||||
| Codage visuel Format de codage de MPEG de soutien, maximum à la résolution 1080p, Codage de soutien DIVX, le maximum à la résolution 1080p, Format de codage de soutiens H. 264, maximum à la résolution 4k, Format de codage de soutiens H. 265, maximum à la résolution 4k, Codage de soutien VP8, maximum à la résolution 1080 de p, Appui VP6 codant le format, maximum à la résolution 1080p. |
||||
| Émission locale de soutien 720P/1080P et médias panoramiques de vidéo et de couler ; | ||||
| Taille de paquet : | ||||
| Dimension | 207.2*118.7*92.5mm | |||
| Poids net | 505g | |||
| Taille de boîte-cadeau | 215*162*115mm | |||
| Poids de boîte de carton | 345g | |||
| Taille de boîte de carton | 348*353*228mm 6PCS/CTN | |||
| Accessoires : | ||||
| 1, adaptateur x 1pcs 3, écouteur X 1pcs 4, câble micro x 1pcs 5, emballage x 1pcs du manuel d'utilisation x 1pcs 2,5V/2A USB d'USB de Giftbox | ||||
![]()
![]()
Personne à contacter: Leslie Feng
Téléphone: +86 188 2440 0660