|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | Argent, noir | Utilisation: | Thermomètre d'infrarouge de laser |
|---|---|---|---|
| Exactitude: | 0.1℃ | Théorie: | Thermomètre infrarouge |
| Nom de produit: | Theremometer d'IR | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | thermomètre facial de reconnaissance,système de mesure de la température |
||
Détection de non contact Therometer de la température de masque protecteur d'AI
No. de produit : AD-08R-3288
Caractéristique du produit :
- Intégration de capture de visage, fonction de comparaison, fonction infrarouge de mesure de la température
- Soutenez la sortie du flux vidéo en temps réel à l'autre dispositif, une capture complète de visage, reconnaissance, fonction de détection infrarouge de la température
- Alarme d'anomalie de la température, détection de non contact de la température de front d'ici une seconde, distance 25-40cm, gamme d'erreur de la température ±0.3°C, alarme acousto-optique de détection de tringlerie anormale de la température
- Conception industrielle de catégorie, angle de lancement, rotation gauche et droite réglable
- Détection vivante de visage de soutien, prévention efficace des photos et mystification visuelle
- La base de données de visage peut atteindre 10,000pcs, importation flexible de calibre de visage, soutient l'importation simple, en lots de fichier image et l'importation en temps réel de capture
- Soutenez les types de visage des gens du commun, des personnes de whitelist, des personnes de liste noire, etc.
- L'appui identifient l'entrée-sortie de tringlerie de résultat, sortie de port de wiegand, émission de voix
- Peut être très utilisé dans des canaux de contrôle d'accès, l'assistance de mur-support et d'autres scénarios.
![]()
![]()
Spécifications :
| Système | Unité centrale de traitement | RK3288 quadruple-noyau Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Mémoire interne | 16GB | |||||||||||||
| Système d'opération | Android 5.1/6.0 | |||||||||||||
| Affichage | Panneau | 8" | ||||||||||||
| Résolution | 800*1280 | |||||||||||||
| Rapport de contraste | 1000:1 | |||||||||||||
| Éclat | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| Allongement | 0,673611111 | |||||||||||||
| Réseau | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Interface | USB | Données d'OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Adaptateur de puissance | Adaptateur de C.C | |||||||||||||
| Logiciel | détection vivante de corps humain | l'identification 100% de la vraie personne, évitent des photos ou des vidéos | ||||||||||||
| Distance de reconnaissance | Caméra autre que 2M, caméra infrarouge plus que 3M | |||||||||||||
| formation d'images thermiques infrarouge de double trellis multi léger | avertissement précis de la température de reconnaissance avec des données stockées dans le serveur de nuage | |||||||||||||
| D'autres fonctions | Souris sans fil | Appui | ||||||||||||
| Module de détection de corps humain | Détection infrarouge | |||||||||||||
| Lumière blanche de suffisance | Supplément léger uniforme de conseil blanc | |||||||||||||
| Indicateur | Indicateur de fonction de deux couleurs LED | |||||||||||||
| MIC | microphone intégré avant | |||||||||||||
| double détection thermique infrarouge légère d'image | Capteur de Heimann (détection infrarouge de formation d'images thermiques de Double-lumière) | |||||||||||||
| klaxon | 2*2W | |||||||||||||
| au loin dynamique de la vie binoculaire | caméra d'avant de 200W 1080P | |||||||||||||
| Port d'Eextension | transmettez par relais le contrôle, l'ODC (RJ25), l'IIOT etc. (facultatif) | |||||||||||||
| OSD | OSD multilingue en anglais/allemand/italien/Japonais/Coréen | |||||||||||||
| Fiabilité | la température fonctionnante | -10℃~+60℃ | ||||||||||||
| humidité fonctionnante | 20%|95%condensantnon | |||||||||||||
| Température de stockage | -0℃~+80℃ | |||||||||||||
| Puissance globale | au-dessous de 18W | |||||||||||||
| Niveau de protection | IP54 | |||||||||||||
| ESD | 4K décharge positive et négative d'air du contact discharge/8Kv | |||||||||||||
| montée subite | Appui | |||||||||||||
| harmonique | Appui | |||||||||||||
| clôture | Adaptateur | 12V/2A | ||||||||||||
| Parenthèse | Standard |
|||||||||||||
Personne à contacter: Juli Wu
Téléphone: +86 158 8965 8078
Télécopieur: 86-755-2308-6272