Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Carte mère d'Android de Signage de RK3399 Android Digital | Unité centrale de traitement: | RK3399 |
---|---|---|---|
RAM: | 4GB | ROM: | 16GB/32GB/64GB facultatif |
Fucntion: | Bluetooth, WIFI, media player, 4G, à télécommande par l'intermédiaire de l'Internet | Interface: | HD, USBX2, RJ45, écart-type audio et micro, SIM |
Surligner: | Carte mère de RK3399 Media Player,Affichage Armboard de l'affichage à cristaux liquides RK3399,Carte mère de HDMI Media Player |
Affichage à cristaux liquides de carte mère de RK3399 Media Player annonçant l'affichage Armboard
Carte mère d'Android de conseil du développement PCBA d'affichage de Signage de Digital
Industriel intelligent tout dans un conseil, utilisant le programme de puce de six-noyau de Rockchip RK3399, l'appui Google Android7.0 ou le système plus élevé. Puissance de calcul puissante. Playback de vidéo de soutien H.265 4K. Interface riche et circuit augmenté de gestion de puissance. Approprié au contrôle de réseau à distance intelligent : la publicité industrielle, médicale, grande, terminaux visuels éducatifs et tout autre équipement.
Spéc. de matériel | ||||||
Système | CPU&GPU | RK3399 double noyau Cortex-A53, BRAS Mali-T860MP4 du noyau Cortex-A72+quad de GPU | ||||
RAM | LPDDR4 4GB/8GB (facultatif) | |||||
Mémoire | 16GB/32GB/64GB (facultatif) | |||||
Système d'exploitation | Android 7.1.2 | |||||
Réseau | WiFi | 802.11a/b/g/n/ C.A. (2.4G/5G facultatif) | ||||
Réseau mobile | 4G LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/GSM (facultatif) | |||||
Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||
Ethernet | 10M/100/1000M Ethernet | |||||
Langue | Appui multilingue | |||||
Interface | ||||||
Interface | USB interface*2 | appui USB2.0 host*1+support USB3.0 host*1 | ||||
Type-c interface | Type-C*1 | |||||
C.C | Entrée de l'alimentation CC 12V | |||||
Carte de TF | Carte de TF (carte micro d'écart-type), jusqu'à 64GB | |||||
HD | appui HD_4K 2,0 | |||||
Interface d'affichage | Sortie de /LVDS interface_1080P de sortie d'informatique interface_2K (facultative) | |||||
Interface de haut-parleur | 8Ω 5W*2 (facultatif) | |||||
Interface d'UART | UART2 interface*1 (facultatif) | |||||
IR à télécommande | appui IR à télécommande | |||||
Extension de port USB | soutenez l'extension host*1 d'USB (facultative) | |||||
RJ45 | port de 10/100/1000M Ethernet | |||||
Headset/AUDIO | écouteur stéréo output*1 de 3.5mm | |||||
Paramètre de médias | ||||||
Playback de médias | Format visuel | l'appui H.264, MPEG2, VP6, VP8, MVC, etc.format 2160P@24FPS décodent. YouTube, vidéo en ligne etc., jusqu'à 1080P, playback de la vidéo HTML5, joueur Flash10.1 | ||||
Format audio | MP3, WMA, WAV, SINGE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP | |||||
Traitement de textes | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||
Ebook | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||
Format d'image | JPG, BMP, PNG | |||||
Gestion-système | ||||||
Gestion-système | APK installent | Installateur d'APK | ||||
Autorisation de racine | Système original d'Android, autorisations ouvertes de racine, développement de personnalisation de produit | |||||
À télécommande | Télésurveillance en temps réel, auto-récupération d'arrêt du système, heures 7*24 sans surveillance | |||||
Hausse d'OTA | Hausse à distance de soutien OTA |
1) Q : SUNCHIP est-il une usine ou simplement une société commerciale ? FAQ
: Nous sommes une VÉRITABLE usine d'OEM/ODM. Veuillez lire notre PROFIL d'ENTREPRISE, pour plus d'informations sur cette question.
2) Q : Quelles méthodes de paiement sont à la disposition de moi ?
: Nous acceptons la plupart des méthodes de paiement : acceptez le VISA, payez plus tard, T/T, Western Union, Paypal et argent liquide.
3) Q : De quelle longueur la garantie est-elle du temps ?
: 1 an.
4) Q : Quels sont les termes d'expédition et les délais de livraison de votre société ?
: Le temps de la livraison/production est directement affecté par la taille de l'ordre. Également dépendant dans quelle saison vous embarquez.
5) Q : Donnez-vous des remises ?
: Des prix sont directement affectés par la quantité. Nous avons beaucoup de manières d'aider nos associés en commençant les processus d'échantillon. Veillez à demander nos ventes sur la façon dont nous pouvons vous inciter à sauver quelques frais.
6) Q : Je voudrais ajouter mon logo de société sur vos produits, est ce possible ?
: SURE.We adaptent de façon régulière des produits aux besoins du client pour beaucoup de grands retaillers et marques. Si votre ordre est aux 10 unités ci-dessous, nous pouvons considérer ceci comme ordre d'ÉCHANTILLON, quelques honoraires pourrions solliciter les copies de logo.
Personne à contacter: Zoe Chou
Téléphone: 13823275318