Détails sur le produit:
|
CPU&GPU: | Quadruple-noyau RK3288 | Écran d'affichage à cristaux liquides: | 43" 1920*1080P |
---|---|---|---|
Système d'exploitation: | Android 5,1/6,0 | Interfaces d'affichage: | LVDS, informatique facultative |
Mode interactif: | contact facultatif | Interface de HD: | Sortie de HD |
RAM: | 2GB/4GB | ROM: | 8GB/16GB/32GB |
WIFI: | 802,11 b/g/n_2.4G (soutenez 5G facultatif) | Bluetooth: | 4,0 |
Réseau: | 10M/100M/1000M Ethernet ; Appui 4G (facultatif) | Réseau 4G: | facultatif |
Surligner: | plancher tenant l'affichage de la publicité d'affichage à cristaux liquides,Seul Signage de Digital de support |
Plancher tenant l'affichage numérique de signage de comprimé de 43 pouces de panneau capacitif androïde d'affichage à cristaux liquides pour le centre commercial de supermarché
Seul tenez le Signage de Digital de SUNCHIP
POINTS CULMINANTS
A. haute performance : Le RK3288 emploie la solution du Quadruple-noyau A17 et est l'une des puces de quadruple-noyau les plus puissantes sur le marché. Comparé à l'à un noyau commun, double-noyau et solutions de quadruple-noyau sur le marché, il a un saut qualitatif dans la représentation, peut écouter la vidéo à haute définition dans divers formats, et peut traiter les opérations interactives complexes.
B. de forte stabilité : RK3288 Android a intégré le conseil, ajoute leur propre technologie unique dans le matériel et le logiciel pour assurer la stabilité du produit pour s'assurer les heures du dispositif 7*24 sans surveillance.
Intégration de C. High : RK3288 Android a intégré le conseil intègre l'Ethernet, le WIFI, le Bluetooth, le 4G, l'amplificateur de puissance, la carte d'écart-type, l'alimentation d'énergie de contre-jour et d'autres fonctions, simplifiant considérablement la conception du dispositif. La carte mère ultra-mince rend la conception du dispositif plus belle.
PRODUITS CARACTÉRISTIQUES
Modèle non : AD-43 » - RK3288 |
Machine de publicité tout-en-un d'Android du Quadruple-noyau RK3288 (43" position de plancher) | |||||
Spéc. de matériel | ||||||
Système | CPU&GPU | RK3288 quadruple-noyau Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ||||
RAM | 2GB/4GB (facultatif) | |||||
Mémoire | 8GB/16GB/32GB (facultatif) | |||||
Système d'exploitation | Android 5,1/6,0 | |||||
Mode interactif | contact infrarouge | Facultatif | ||||
contact capacitif de dix-points | ||||||
À télécommande sans contact/infrarouge | ||||||
Affichage | Écran d'affichage à cristaux liquides | 43" | ||||
Résolution | 1920*1080 | |||||
Rapport de contraste | 1200:1 | |||||
Éclat d'écran | 450 cd/m2 | |||||
Proportion d'écran | 16:9 | |||||
Réseau | WiFi | 802,11 b/g/n_2.4G (appui 5G facultatif) | ||||
Réseau mobile | Appui 4G (facultatif) | |||||
Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||
Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | |||||
Interface | ||||||
Interface | USB interface*2 | Appui USB host*2 | ||||
USB_OTG | USB_OTG*1 | |||||
C.A. | C.A. 100V-240V (50HZ-60HZ) | |||||
Carte de TF | Appui maximum 128GB | |||||
HD | Débit d'images de soutien 4K 60FPS de sortie de soutien HD | |||||
RJ45 | port de 10/100/1000M Ethernet | |||||
Casque | sortie stéréo d'écouteur de 3.5mm | |||||
Sortie de haut-parleur | Interface à canal double de sortie de haut-parleur de l'ohm 3W de soutien 8 | |||||
Boutons/clés | Boutons/clés | n'en a transféré aucun | ||||
Paramètre de médias | ||||||
Playback de médias | Format visuel | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, VC1, VP8,4K VP9,4K 10bits H265/H264, HDR10, HLG HDR, appui maximum 3840x2160 | ||||
Format audio | MP3, WMA, WAV, SINGE, FLAC, OGG, M4A, format 3GPP | |||||
Traitement de textes | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||
Ebook | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||
Format d'image | JPG, BMP, PNG | |||||
Gestion-système | ||||||
Gestion-système | APK installent | Installateur d'APK | ||||
Autorisation de racine | Système original d'Android, autorisations ouvertes de racine, développement de personnalisation de produit | |||||
À télécommande | Télésurveillance en temps réel, auto-récupération d'arrêt du système, heures 7*24 sans surveillance | |||||
Hausse d'OTA | Hausse à distance de soutien OTA | |||||
Accessoires | ||||||
Accessoires | Adaptateur | Norme disponible | ||||
Le guide de l'utilisateur | Norme | |||||
Carte de garantie | Norme | |||||
Taille (unité : millimètre) | ||||||
Taille de produit (L*W*H) | 635*430*1777.78 | |||||
taille de boîte de couleur (L*W*H) | ||||||
Taille de carton (PCS/CTN) (L*W*H) | ||||||
D'autres paramètres | ||||||
Caméra | la caméra avant 200W/500W (facultative) | |||||
Enregistrement | Fonction de enregistrement de haute qualité de soutien (facultative) | |||||
Langue d'OSD | Opération multilingue d'OSD |
SUNCHIP : Fabricant de Signage de Digital à Shenzhen, Chine.
Nos produits principaux incluent le panneau de BRAS d'Android, parquettent l'affichage debout, l'affichage fixé au mur, l'affichage étiré d'affichage à cristaux liquides, l'affichage de cadre ouvert et la boîte de la publicité d'Android Media Player.
ATTENDRE AVEC INTÉRÊT VOTRE ENQUÊTE ET COOPÉRATION AIMABLE !
ACCUEIL POUR S'ENQUÉRIR ME~
BUREAU ET USINE
Personne à contacter: Juli Wu
Téléphone: 15889658078