Détails sur le produit:
|
Écran d'affichage à cristaux liquides: | 55" | CPU&GPU: | Jeu de puces RK3288 |
---|---|---|---|
RAM: | 2GB/4GB (facultatif) | ROM: | 8GB/16GB/32GB (facultatif) |
Résolution: | 1920*1080 | Mode interactif: | contact (facultatif) |
Système d'exploitation: | OS d'Android 6,0 facultatif | WiFi: | 802,11 b/g/n_2.4G (soutenez 5G facultatif) |
Ethernet: | 10M/100M/1000M | Réseau: | Appui 4G (facultatif) |
Surligner: | kiosque interactif d'écran tactile,Kiosque debout de plancher |
plancher de 55 pouces tenant le kiosque horizontal numérique de machine d'enquête de WIFI Android d'éboulis de contact du signage PCT d'affichage à cristaux liquides de Sunchip
Tenez-vous seul annonçant l'affichage de SUNCHIP ADW
Aperçu
RK3288 Android a intégré le conseil, utilisant la solution de puce de quadruple-noyau de Rockchip RK3288, système de soutien Android5.1. Soutient le décodage des formats populaires et des images audio et visuels. L'appui EDP@4K, la double interface à 8 bits 1920*1080 de LVDS, peut conduire 7" à 82" affichage. Avec l'interface de HD, jeu de vidéo de soutien 4K. L'interface multi fait le produit d'usage courant et est très utilisée dans les zones de commande intelligentes telles qu'annoncer des machines, PC tout-en-un, sécurité, industrielle et ainsi de suite.
POINTS CULMINANTS
A. haute performance : Le RK3288 emploie la solution du Quadruple-noyau A17 et est l'une des puces de quadruple-noyau les plus puissantes sur le marché. Comparé à l'à un noyau commun, double-noyau et solutions de quadruple-noyau sur le marché, il a un saut qualitatif dans la représentation, peut écouter la vidéo à haute définition dans divers formats, et peut traiter les opérations interactives complexes.
B. de forte stabilité : RK3288 Android a intégré le conseil, ajoute leur propre technologie unique dans le matériel et le logiciel pour assurer la stabilité du produit pour s'assurer les heures du dispositif 7*24 sans surveillance.
Intégration de C. High : RK3288 Android a intégré le conseil intègre l'Ethernet, le WIFI, le Bluetooth, le 4G, l'amplificateur de puissance, la carte d'écart-type, l'alimentation d'énergie de contre-jour et d'autres fonctions, simplifiant considérablement la conception du dispositif. La carte mère ultra-mince rend la conception du dispositif plus belle.
CARACTÉRISTIQUES DE PRODUITS
|
Spéc. de matériel | |||||
Système | CPU&GPU | RK3288 quadruple-noyau Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | |||
RAM | 2GB/4GB (facultatif) | ||||
Mémoire | 8GB/16GB/32GB (facultatif) | ||||
Système d'exploitation | Android 5,1/6,0 | ||||
Mode interactif | contact infrarouge | Facultatif | |||
contact capacitif de dix-points | |||||
À télécommande sans contact/infrarouge | |||||
Affichage | Écran d'affichage à cristaux liquides | 55" | |||
Résolution | 1920*1080 | ||||
Contraste | 1400:1 | ||||
Éclat d'écran | 450 cd/m2 | ||||
Proportion d'écran | 16:9 | ||||
Réseau | WiFi | 802,11 b/g/n_2.4G (appui 5G facultatif) | |||
Réseau mobile | Appui 4G (facultatif) | ||||
Bluetooth | Bluetooth 4,0 | ||||
Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | ||||
Interface | |||||
Interface | USB interface*2 | Appui USB host*2 | |||
USB_OTG | USB_OTG*1 | ||||
C.A. | C.A. 100V-240V (50HZ-60HZ) | ||||
Carte de TF | Appui maximum 128GB | ||||
RJ45 | port de 10/100/1000M Ethernet | ||||
Casque | sortie stéréo d'écouteur de 3.5mm | ||||
Sortie de haut-parleur | Interface à canal double de sortie de haut-parleur de l'ohm 3W de soutien 8 | ||||
Boutons/clés | Boutons/clés | n'en a transféré aucun | |||
Paramètre de médias | |||||
Playback de médias | Format visuel | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, VC1, VP8,4K VP9,4K 10bits H265/H264, HDR10, HLG HDR, appui maximum 3840x2160 | |||
Format audio | MP3, WMA, WAV, SINGE, FLAC, OGG, M4A, format 3GPP | ||||
Traitement de textes | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | ||||
Ebook | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | ||||
Format d'image | JPG, BMP, PNG | ||||
Gestion-système | |||||
Gestion-système | APK installent | Installateur d'APK | |||
Autorisation de racine | Système original d'Android, autorisations ouvertes de racine, développement de personnalisation de produit | ||||
À télécommande | Télésurveillance en temps réel, auto-récupération d'arrêt du système, heures 7*24 sans surveillance | ||||
Hausse d'OTA | Hausse à distance de soutien OTA | ||||
Accessoires | |||||
Accessoires | Adaptateur de puissance | Norme | |||
Le guide de l'utilisateur | Norme | ||||
Carte de garantie | Norme | ||||
Taille (unité : millimètre) | |||||
Taille de produit (L*W*H) | 796*459.92*1903.8 | ||||
taille de boîte de couleur (L*W*H) | |||||
Taille de carton (PCS/CTN) (L*W*H) | |||||
D'autres paramètres | |||||
Caméra | la caméra avant 200W/500W (facultative) | ||||
Enregistrement | Fonction de enregistrement de haute qualité de soutien (facultative) | ||||
Langue d'OSD | Opération multilingue d'OSD |
SCÉNARIOS DE PRODUIT
SUNCHIP : Fabricant de Signage de Digital à Shenzhen, Chine.
Nos produits principaux incluent le panneau de BRAS d'Android, parquettent l'affichage debout, l'affichage fixé au mur, l'affichage étiré d'affichage à cristaux liquides, l'affichage de cadre ouvert et la boîte de la publicité d'Android Media Player.
ATTENDRE AVEC INTÉRÊT VOTRE ENQUÊTE ET COOPÉRATION AIMABLE !
ACCUEIL POUR S'ENQUÉRIR ME~
Personne à contacter: Zoe Chou
Téléphone: 13823275318