|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | Noir argenté | Utilisation: | Ménage, thermomètre d'infrarouge de laser |
|---|---|---|---|
| Exactitude: | 0.1℃ | Théorie: | Thermomètre infrarouge |
| Nom de produit: | Thermomètre infrarouge | Garantie: | 1 an |
| Surligner: | mesure de la température de reconnaissance des visages,système de mesure de la température |
||
Avertissement de non contact infrarouge de la température de thermomètre de corps de système de mesure de la température de reconnaissance des visages pour l'entrée
| Système | Unité centrale de traitement | RK3288 quadruple-noyau Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Mémoire interne | 16GB | |||||||||||||
| Système d'opération | Android 5.1/6.0 | |||||||||||||
| Affichage | Panneau | 8" | ||||||||||||
| Résolution | 800*1280 | |||||||||||||
| Rapport de contraste | 1000:1 | |||||||||||||
| Éclat | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| Allongement | 16h10 | |||||||||||||
| Réseau | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Interface | USB | Données d'OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Adaptateur de puissance | Adaptateur de C.C | |||||||||||||
| Logiciel | détection vivante de corps humain | l'identification 100% de la vraie personne, évitent des photos ou des vidéos | ||||||||||||
| Distance de reconnaissance | Caméra autre que 2M, caméra infrarouge plus que 3M | |||||||||||||
| formation d'images thermiques infrarouge de double trellis multi léger | avertissement précis de la température de reconnaissance avec des données stockées dans le serveur de nuage | |||||||||||||
| D'autres fonctions | Souris sans fil | Appui | ||||||||||||
| Module de détection de corps humain | Détection infrarouge | |||||||||||||
| Lumière blanche de suffisance | Supplément léger uniforme de conseil blanc | |||||||||||||
| Indicateur | Indicateur de fonction de deux couleurs LED | |||||||||||||
| MIC | microphone intégré avant | |||||||||||||
| double détection thermique infrarouge légère d'image | Capteur de Heimann (détection infrarouge de formation d'images thermiques de Double-lumière) | |||||||||||||
| klaxon | 2*2W | |||||||||||||
| au loin dynamique de la vie binoculaire | caméra d'avant de 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | OSD multilingue en anglais/allemand/italien/Japonais/Coréen | |||||||||||||
| Fiabilité | la température fonctionnante | -10℃~+60℃ | ||||||||||||
| humidité fonctionnante | 20%~95% condensant non | |||||||||||||
| Température de stockage | -0℃~+80℃ | |||||||||||||
| Puissance globale | au-dessous de 18W | |||||||||||||
| Niveau de protection | IP54 | |||||||||||||
| ESD | 4K décharge positive et négative d'air du contact discharge/8Kv | |||||||||||||
| montée subite | Appui | |||||||||||||
| harmonique | Appui | |||||||||||||
| clôture | Adaptateur | 12V/2A | ||||||||||||
| Parenthèse | Standard | |||||||||||||
OEM/ODM sont disponibles.
![]()
Personne à contacter: Juli Wu
Téléphone: +86 158 8965 8078