|
Détails sur le produit:
|
| Solution :: | RK3399 | Panneau :: | 13,3 » AFFICHAGES À CRISTAUX LIQUIDES PCT |
|---|---|---|---|
| Réseau :: | WIFI, Bluetooth, Ethernet, 4G LTE mobile, facultatif | Front Camera :: | facultatif |
| HD: | Appui facultatif | HD DEDANS: | Facultatif pour la solution RK3399 |
| Surligner: | écrans interactifs d'affichage numérique de 4G LTE,écrans interactifs d'affichage numérique de 7,1 pouces |
||
écrans interactifs d'affichage numérique de Bestsell HD 4G LTE de 7,1 pouces
Spécifications de Signage d'affichage à cristaux liquides Digital
| Système | Unité centrale de traitement | RK3399 double noyau Cortex-A53, BRAS Mali-T860MP4 du noyau Cortex-A72+quad de GPU | ||||||||||||
| RAM | 4GB | |||||||||||||
| Mémoire interne | 32GB | |||||||||||||
| Système d'opération | Android 7,1 | |||||||||||||
| Écran tactile | contact 10-Point capacitif | |||||||||||||
| Affichage | Panneau | 10,1 » panneaux de l'affichage à cristaux liquides IPS | ||||||||||||
| Résolution | 800*1280 | |||||||||||||
| Rapport de contraste | 800 | |||||||||||||
| Luminance | 300cd/㎡ | |||||||||||||
| Allongement | 16h10 | |||||||||||||
| Réseau | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | |||||||||||||
| Réseau mobile | Fonction mobile intégrée du réseau 4G de soutien | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | |||||||||||||
| Interface | Carte de TF | Carte de TF (carte micro d'écart-type), jusqu'à 64GB | ||||||||||||
| Interface d'USB | Appui USB2.0 host*1 | |||||||||||||
| USB micro | Appui USB3.0 host*1 | |||||||||||||
| Type-c interface | Type-C*1 | |||||||||||||
| HD | Sortie de HD | |||||||||||||
| RJ45 | Port Ethernet | |||||||||||||
| C.C | Entrée de l'alimentation CC 12V | |||||||||||||
| Écouteur | sortie stéréo d'écouteur de 3.5mm | |||||||||||||
| Jeu de médias | Format visuel | l'appui H.264, MPEG2, VP6, VP8, MVC, etc.format 2160P@24FPS décodent. YouTube, vidéo en ligne etc., jusqu'à 1080P, playback de la vidéo HTML5, joueur Flash10.1 | ||||||||||||
| Format audio | MP3, WMA, WAV, SINGE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP | |||||||||||||
| Traitement de textes | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| E-livres | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||||||||||
| Format d'image | JPG, BMP, PNG | |||||||||||||
| Autre | Orateur | 2*2W | ||||||||||||
| Caméra | Pré-facultatif (le défaut n'est pas disponible) | |||||||||||||
| Capteur de gravité | Rotation automatique manuelle de soutien 0° 90° 180° 270° | |||||||||||||
| Langue | Multilingue | |||||||||||||
| Accessoires | Adaptateur | Adaptateur, 12V/2A | ||||||||||||
| Manuel d'utilisation | Norme |
|||||||||||||
Caractéristiques supplémentaires
1. 10,1 ² de pouce (1280x800) 250-300cd/m
2. angle de vue de large d'IPS et écran contrasté pour des couleurs renversantes
3. solution d'écran tactile de 10 points PCT
4. plein métal/construction en plastique
5. C.C 12V puissance
6. conception d'industrie
7. le support incorporé par appui a monté/VESA fixé au mur
8. système d'Android OS/Linux de soutien d'interface de contact d'USB
![]()
Personne à contacter: Juli Wu
Téléphone: 15889658078