Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Carte mère d'Android de Signage d'Android Digital | Unité centrale de traitement: | RK3288/RK3328/RK3399/PX30 |
---|---|---|---|
RAM: | 2GB/4GB facultatif | ROM: | 16GB/32GB/64GB facultatif |
Fucntion: | Bluetooth, WIFI, media player, 4G, à télécommande par l'intermédiaire de l'Internet | Interface: | HD, USBX2, RJ45, écart-type audio et micro, SIM |
Surligner: | PX30 a inclus la carte système,RK3399 a inclus la carte système,Carte mère de PCBA Android |
RK3328 RK3399 PX30 a enfoncé la carte mère de la carte système PCBA Android
Carte mère d'Android de conseil du développement PCBA d'affichage de Signage de Digital
RK3288 Android a intégré le conseil, utilisant la solution de puce de quadruple-noyau de Rockchip RK3288, système de soutien Android5.1. Soutient le décodage des formats populaires et des images audio et visuels. L'appui EDP@4K, la double interface à 8 bits 1920*1080 de LVDS, peut conduire 7" à 82" affichage. Avec l'interface de HD, jeu de vidéo de soutien 4K. L'interface multi fait le produit d'usage courant et est très utilisée dans les zones de commande intelligentes telles qu'annoncer des machines, PC tout-en-un, sécurité, industrielle et ainsi de suite.
Interfaces multi. 6*USB les ports, les ports 3*UART, peuvent relier les périphériques.
Spéc. de matériel | ||||||
Système | CPU&GPU | RK3288 Quadruple-noyau Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||
RAM | 2GB | |||||
Mémoire | 8GB/16GB/32GB (facultatif) | |||||
Système d'exploitation | Android 6,0/7,1 | |||||
Réseau | WiFi | 802.11b/g/n (2.4G/5G facultatif) | ||||
Réseau mobile | Appui plein Netcom 4G (facultatif) | |||||
Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||
Ethernet | 10M/100/1000M Ethernet | |||||
Langue | Appui multilingue | |||||
Interface | ||||||
Interface | Interface d'USB | Appui USB host*2 | ||||
USB micro | USB_Debug interface*1 | |||||
C.C | Entrée de l'alimentation CC 12V | |||||
Carte d'écart-type | Appui maximum 64GB | |||||
HD | Débit d'images de soutien 4K 60FPS de sortie de soutien HD | |||||
Interface d'écran | Interface d'écran de l'interface d'écran d'informatique/LVDS (facultative) | |||||
Sortie de haut-parleur | 8Ω*5W * 2 (facultatif) | |||||
UART | UART2*1 (facultatif) | |||||
à télécommande infrarouge | À télécommande infrarouge de soutien | |||||
Expantion de port USB | Port USB expandert*1 (facultatif) | |||||
RJ45 | port de 10/100/1000M Ethernet | |||||
Casque | sortie stéréo d'écouteur de 3.5mm | |||||
Paramètre de médias | ||||||
Playback de médias | Format visuel | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv etc., appui jusqu'à 3840x2160 | ||||
Format audio | MP3, WMA, WAV, SINGE, FLAC, OGG, M4A, format 3GPP | |||||
Traitement de textes | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF | |||||
Ebook | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||
Format d'image | JPG, BMP, PNG | |||||
Gestion-système | ||||||
Gestion-système | APK installent | Installateur d'APK | ||||
Autorisation de racine | Système original d'Android, autorisations ouvertes de racine, développement de personnalisation de produit | |||||
À télécommande | Télésurveillance en temps réel, auto-récupération d'arrêt du système, heures 7*24 sans surveillance | |||||
Hausse d'OTA | Hausse à distance de soutien OTA |
1) Q : SUNCHIP est-il une usine ou simplement une société commerciale ? FAQ
: Nous sommes une VÉRITABLE usine d'OEM/ODM. Veuillez lire notre PROFIL d'ENTREPRISE, pour plus d'informations sur cette question.
2) Q : Quelles méthodes de paiement sont à la disposition de moi ?
: Nous acceptons la plupart des méthodes de paiement : acceptez le VISA, payez plus tard, T/T, Western Union, Paypal et argent liquide.
3) Q : De quelle longueur la garantie est-elle du temps ?
: 1 an.
4) Q : Quels sont les termes d'expédition et les délais de livraison de votre société ?
: Le temps de la livraison/production est directement affecté par la taille de l'ordre. Également dépendant dans quelle saison vous embarquez.
5) Q : Donnez-vous des remises ?
: Des prix sont directement affectés par la quantité. Nous avons beaucoup de manières d'aider nos associés en commençant les processus d'échantillon. Veillez à demander nos ventes sur la façon dont nous pouvons vous inciter à sauver quelques frais.
6) Q : Je voudrais ajouter mon logo de société sur vos produits, est ce possible ?
: SURE.We adaptent de façon régulière des produits aux besoins du client pour beaucoup de grands retaillers et marques. Si votre ordre est aux 10 unités ci-dessous, nous pouvons considérer ceci comme ordre d'ÉCHANTILLON, quelques honoraires pourrions solliciter les copies de logo.
Personne à contacter: Zoe Chou
Téléphone: 13823275318