| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Nom de produit: | 21,5 affichage à cristaux liquides d'Android UHD de pouce annonçant l'affichage | Unité centrale de traitement: | RK3328/RK3288/RK3399 facultatif | 
|---|---|---|---|
| RAM: | 1GB/2GB/4GB facultatif | ROM: | 8GB /16GB /32GB facultatif | 
| Caméra: | 2MP/5MP Front Camera | Écran tactile: | Aucun, contact 10pt capacitif, facultatif | 
| Wifi: | 2.4G / 5G facultatif | Couleur: | Noir | 
| Système d'opération: | Android 6.0/7.1/8.0/9.0 facultatif | Bouton principal: | Oui | 
| Interface: | Carte d'USB/HD /Type-C/Audio/TF | Fonctions: | WIFI/BT/4G LTE facultatif | 
| Mettre en évidence: | Signage de Digital de la publicité de l'affichage à cristaux liquides 4K,Signage de Digital de la publicité d'affichage à cristaux liquides d'UHD,Affichage de Signage d'affichage à cristaux liquides Digital d'UHD | ||
Affichage à cristaux liquides de pouce 4K d'UHD 21,5 annonçant l'affichage de Signage de Digital pour des magasins
Signage interactif d'affichage à cristaux liquides Digital de pouce 4K d'UHD 21,5 annonçant l'affichage pour des magasins
Au sujet de l'intérieur de PCBA :
Application de Signage d'affichage à cristaux liquides Digital
magasins à chaînes, ventes à grande échelle, hôtels étoile-évalués, restaurants, agences de voyages, pharmacie
| Système | Unité centrale de traitement | RK3399 | |||||||||||||
| RAM | 4GB | ||||||||||||||
| Mémoire interne | 16GB/32GB (facultatif) | ||||||||||||||
| Système d'opération | Android 7,1 ou plus haut | ||||||||||||||
| Écran tactile | contact capacitif de 10 points (facultatif) | ||||||||||||||
| Affichage | Panneau | 21,5" | |||||||||||||
| Résolution | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Rapport de contraste | 1000:1 | ||||||||||||||
| Luminance | 300cd/m2 | ||||||||||||||
| Allongement | 16:9 | ||||||||||||||
| Réseau | WiFi | 802.11b/g/n/ac | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,2 | ||||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Interface | USB X 1 | Centre serveur d'USB | |||||||||||||
| Type C | Oui | ||||||||||||||
| Cric de puissance | Entrée de l'alimentation CC 12V | ||||||||||||||
| Logement pour carte | Carte d'écart-type | ||||||||||||||
| RJ45 | Port Ethernet | ||||||||||||||
| orateur | 3W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| Écouteur | écouteur de 3.5mm | ||||||||||||||
| Clé | Clé | clé simple | |||||||||||||
| Jeu de médias | Format visuel | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv etc., appui jusqu'à 3840x2160 | |||||||||||||
| Format audio | MP3, WMA, WAV, SINGE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | ||||||||||||||
| Traitement de textes | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| EBook | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | ||||||||||||||
| Photo | JPG, BMP, PNG | ||||||||||||||
| gestion-système | Installation d'APK | Installation d'APK | |||||||||||||
| Autorisations de racine | Système écologique original d'Android, autorisations ouvertes de racine, développement personnalisable | ||||||||||||||
| À télécommande | Télésurveillance en temps réel, récupération d'individu d'arrêt du système, heures 7*24 sans surveillance | ||||||||||||||
| Hausse d'OTA | Hausses à distance de soutien OTA | ||||||||||||||
| Caméra | Pré 200W/500W (défaut aucun, facultatif) | ||||||||||||||
| Langue | Multilingue | ||||||||||||||
| Accessoires | Adaptateur | Adaptateur, 12V/3A | |||||||||||||
| Manuel d'utilisation | oui | ||||||||||||||
| Carte de garantie | oui | ||||||||||||||





1) Q : SUNCHIP est-il une usine ou simplement une société commerciale ? FAQ
: Nous sommes une VÉRITABLE usine d'OEM/ODM. Veuillez lire notre PROFIL d'ENTREPRISE, pour plus d'informations sur cette question.
2) Q : Quelles méthodes de paiement sont à la disposition de moi ?
: Nous acceptons la plupart des méthodes de paiement : acceptez le VISA, payez plus tard, T/T, Western Union, Paypal et argent liquide.
3) Q : De quelle longueur la garantie est-elle du temps ?
: 1 an.
4) Q : Quels sont les termes d'expédition et les délais de livraison de votre société ?
: Le temps de la livraison/production est directement affecté par la taille de l'ordre. Également dépendant dans quelle saison vous embarquez.
5) Q : Donnez-vous des remises ?
: Des prix sont directement affectés par la quantité. Nous avons beaucoup de manières d'aider nos associés en commençant les processus d'échantillon. Veillez à demander nos ventes sur la façon dont nous pouvons vous inciter à sauver quelques frais.
6) Q : Je voudrais ajouter mon logo de société sur vos produits, est ce possible ?
: SURE.We adaptent de façon régulière des produits aux besoins du client pour beaucoup de grands retaillers et marques. Si votre ordre est aux 10 unités ci-dessous, nous pouvons considérer ceci comme ordre d'ÉCHANTILLON, quelques honoraires pourrions solliciter les copies de logo.
Personne à contacter: Juli Wu
Téléphone: +86 158 8965 8078
Télécopieur: 86-755-2308-6272