|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Comprimé tout-en-un | Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|---|---|
| Nom de marque: | SUNCHIP | CPU&GPU: | RK3288 |
| Écran tactile: | contact capacitif de 10 points (facultatif) | Ethernet: | Ethernet de 10M/100M |
| Écouteur: | sortie stéréo d'écouteur de 3.5mm | Taille d'affichage: | 15,6 pouces |
| Numéro de modèle: | AD-1564-3288 | Nom de produit: | 15,6 pouces tout dans un signage numérique d'affichage à cristaux liquides |
| Système d'opération: | ANDROID | Buletooth: | Appui |
| logement pour carte: | Carte de TF | Adaptez l'appui aux besoins du client: | Caméra, 4G module, affichage de contact |
| RAM: | 2GB, 4GB facultatif | ROM: | 8GB, 16GB, 32GB facultatif |
| Surligner: | Affichage de Signage d'affichage à cristaux liquides Digital de 15,6 pouces,RK3288 affichage de Signage de l'affichage à cristaux liquides Digital |
||
Bâti horizontal ultra mince de mur d'affichage de Signage d'affichage à cristaux liquides Digital de 15,6 pouces
Aperçu
Solutions de Tablette d'Android de personnalisation/Tablette de Linux (7 ″ – ″ 84) idéales pour l'intégration dans des distributeurs automatiques/kiosques /stands.With l'OS enraciné d'Android ou OS de Linux pour installer l'application logiciel faite sur commande (comme : système de contrôle de salle de classe/système de contrôle etc. salle de conférence) pour plus de facilité d'utilisation dans les produits interactifs, qui à travers de diverses industries comprenant des soins de santé, services financiers au détail et, restaurant, éducation, fabrication et ainsi de suite.
Détails de produit
| Système | Unité centrale de traitement | RK3288 quadruple-noyau Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | |
| RAM | 2GB | ||
| Mémoire interne | 16GB | ||
| Système d'opération | Android 6.0/7.1/8.1 | ||
| Contact | Écran tactile | contact capacitif de 10 points (facultatif) | |
| Affichage | Panneau | 15,6 » | |
| Résolution | 1920*1080 | ||
| Rapport de contraste | 800:1 | ||
| Luminance | 250cd/m2 | ||
| Allongement | 16:9 | ||
| Réseau | WiFi | 802,11b/g/n | |
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | ||
| Interface | USB x2 | Appui USB host*2 | |
| Type-c | Type-c OTG*1 | ||
| C.C | Entrée de l'alimentation CC 12V | ||
| Carte de TF | Appui maximum 64GB | ||
| HD | Sortie de soutien HD | ||
| RJ45 | Port Ethernet | ||
| orateur | 3W * 8Ω * 2 | ||
| Écouteur | écouteur de 3.5mm | ||
| Clé | Clé | clé simple | |
| Jeu de médias | Format visuel | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv etc., appui jusqu'à 3840x2160 | |
| Format audio | MP3, WMA, WAV, SINGE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | ||
| Traitement de textes | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||
| EBook | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | ||
| Photo | JPG, BMP, PNG | ||
gestion-système |
Installation d'APK | Installation d'APK | |
| Autorisations de racine | Système écologique original d'Android, autorisations ouvertes de racine, développement personnalisable | ||
| À télécommande | Télésurveillance en temps réel, récupération d'individu d'arrêt du système, heures 7*24 sans surveillance | ||
| Hausse d'OTA | Hausses à distance de soutien OTA | ||
| Caméra | Pré 500W (défaut aucun, facultatif) | ||
| Langue | Multilingue | ||
| Accessoires | Adaptateur | Adaptateur, 12V/3A | |
Personne à contacter: Juli Wu
Téléphone: 15889658078