|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | 4K affichage interactif d'affichage à cristaux liquides d'affichage à cristaux liquides de 55 pouces | Unité centrale de traitement: | RK-PX30 |
|---|---|---|---|
| RAM: | 1GB | ROM: | 8GB |
| Caméra: | Aucune caméra | Écran tactile: | Aucun |
| Wifi: | 2.4G | Couleur: | Noir |
| Système d'opération: | Android 6.0/7.1/8.0/9.0 facultatif | Bouton principal: | Oui |
| Interface: | Carte d'USB/HD /Type-C/Audio/TF | Fonctions: | WIFI/BT/4G LTE facultatif |
| Matériel: | Métal Shell | ||
| Surligner: | affichage commercial de Signage de 55Inch Digital,affichage commercial de Signage de 4k Digital,affichage interactif de l'affichage à cristaux liquides 55Inch |
||
écran tactile interactif Digital d'affichage commercial de Signage de 55Inch
FHD 4K affichage commercial de Signage de Digital de lieu de travail interactif d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides de 55 pouces
Application de Signage d'affichage à cristaux liquides Digital
magasins à chaînes, ventes à grande échelle, hôtels étoile-évalués, restaurants, agences de voyages, pharmacie
Avantages en employant le signage numérique sur le lieu de travail
- Communication facile avec votre main d'oeuvre entière quand vous employez le signage numérique sur le lieu de travail
- Productivité de lieu de travail d'augmentations par plus de 25%
- Réduit des blessures de lieu de travail de 20%
- plus persuasif de 43% comparé à l'autre lieu de travail
- méthodes de communication
- Engagement 4x des employés d'augmentations
- Réduit des incidents de sécurité et des défauts de qualité de 41%
| Système | Unité centrale de traitement | PX30 | |||||||||||||
| RAM | 1GB | ||||||||||||||
| Mémoire interne | 8GB | ||||||||||||||
| Système d'opération | Android 5,0 ou plus haut | ||||||||||||||
| Écran tactile | contact capacitif de 10 points (facultatif) | ||||||||||||||
| Affichage | Panneau | 55" | |||||||||||||
| Résolution | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Rapport de contraste | 1000:1 | ||||||||||||||
| Luminance | 300cd/m2 | ||||||||||||||
| Allongement | 16:9 | ||||||||||||||
| Réseau | WiFi | 802.11b/g/n/ac | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||
| Interface | USB X 1 | Centre serveur d'USB | |||||||||||||
| Type C | Oui | ||||||||||||||
| Cric de puissance | Entrée de l'alimentation CC 12V | ||||||||||||||
| Logement pour carte | Carte d'écart-type | ||||||||||||||
| RJ45 | Port Ethernet | ||||||||||||||
| orateur | 3W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| Écouteur | écouteur de 3.5mm | ||||||||||||||
| Clé | Clé | clé simple | |||||||||||||
| Jeu de médias | Format visuel | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv etc., appui jusqu'à 3840x2160 | |||||||||||||
| Format audio | MP3, WMA, WAV, SINGE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | ||||||||||||||
| Traitement de textes | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| EBook | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | ||||||||||||||
| Photo | JPG, BMP, PNG | ||||||||||||||
gestion-système |
Installation d'APK | Installation d'APK | |||||||||||||
| Autorisations de racine | Système écologique original d'Android, autorisations ouvertes de racine, développement personnalisable | ||||||||||||||
| À télécommande | Télésurveillance en temps réel, récupération d'individu d'arrêt du système, heures 7*24 sans surveillance | ||||||||||||||
| Hausse d'OTA | Hausses à distance de soutien OTA | ||||||||||||||
| Caméra | Pré 200W/500W (défaut aucun, facultatif) | ||||||||||||||
| Langue | Multilingue | ||||||||||||||
| Accessoires | Adaptateur | Adaptateur, 12V/3A | |||||||||||||
| Manuel d'utilisation | oui | ||||||||||||||
| Carte de garantie | oui | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1) Q : SUNCHIP est-il une usine ou simplement une société commerciale ? FAQ
: Nous sommes une VÉRITABLE usine d'OEM/ODM. Veuillez lire notre PROFIL d'ENTREPRISE, pour plus d'informations sur cette question.
2) Q : Quelles méthodes de paiement sont à la disposition de moi ?
: Nous acceptons la plupart des méthodes de paiement : acceptez le VISA, payez plus tard, T/T, Western Union, Paypal et argent liquide.
3) Q : De quelle longueur la garantie est-elle du temps ?
: 1 an.
4) Q : Quels sont les termes d'expédition et les délais de livraison de votre société ?
: Le temps de la livraison/production est directement affecté par la taille de l'ordre. Également dépendant dans quelle saison vous embarquez.
5) Q : Donnez-vous des remises ?
: Des prix sont directement affectés par la quantité. Nous avons beaucoup de manières d'aider nos associés en commençant les processus d'échantillon. Veillez à demander nos ventes sur la façon dont nous pouvons vous inciter à sauver quelques frais.
6) Q : Je voudrais ajouter mon logo de société sur vos produits, est ce possible ?
: SURE.We adaptent de façon régulière des produits aux besoins du client pour beaucoup de grands retaillers et marques. Si votre ordre est aux 10 unités ci-dessous, nous pouvons considérer ceci comme ordre d'ÉCHANTILLON, quelques honoraires pourrions solliciter les copies de logo.
Personne à contacter: Zoe Chou
Téléphone: 13823275318