|
|
Consommation élevée de puissance faible d'interface de l'écran MIPI DSI d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert d'évolutivité |
|
Détails sur le produit:
|
| Type de produit: | Tablettes de vente au détail Android | Description de produit: | 8" avec écran tactile |
|---|---|---|---|
| CPU&GPU: | RK3188 quadricœur Cortex-A9 @1.6G GPU Mali -400 | Système d'exploitation: | Android 4,4 |
| RAM: | 1GB | ROM: | 8GB |
| Écran d'affichage à cristaux liquides: | Tactile capacitif 10 points (facultatif) | Panneau: | 8" |
| Résolution: | 800*1280 / 1280*800 | wifi: | 802.11b/g/n_2.4G |
| LAN: | Ethernet 10M/100M; | Bluetooth: | 4,0 |
| Rapport de contraste: | 800:1 | Luminance: | 280cd/m2 |
| Allongement: | 16h10 | Mise à niveau OTA: | Le soutien |
| Surligner: | Écran d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert,Panneau d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert |
||
7X24 signage numérique de cadre ouvert d'écran tactile de l'heure HD écran de visualisation d'affichage à cristaux liquides de 8 pouces pour annoncer l'entrée d'USB HD d'affichage
Affichage d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert et Signage de Digital de cadre ouvert de SUNCHIP
SPÉCIFICATIONS PRODUIT
| Système | Unité centrale de traitement | RK3188 quadruple-noyau Cortex-A9 @1.6G GPU Mali -400 | |||||||||||||
| RAM | 1GB | ||||||||||||||
| Mémoire interne | 8GB | ||||||||||||||
| Système d'opération | Android4.4 | ||||||||||||||
| Écran tactile | contact capacitif de 10 points (facultatif) | ||||||||||||||
| Affichage | Panneau | 8" | |||||||||||||
| Résolution | 800*1280 | ||||||||||||||
| Rapport de contraste | 800:1 | ||||||||||||||
| Luminance | 280cd/㎡ | ||||||||||||||
| Allongement | 16h10 | ||||||||||||||
| Réseau | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||
| Interface | USB X 1 | Centre serveur *3 d'USB | |||||||||||||
| USB micro | USB OTG*1 | ||||||||||||||
| Cric de puissance | Entrée de l'alimentation CC 12V | ||||||||||||||
| Logement pour carte | Soutien maximum de carte d'écart-type de 32G | ||||||||||||||
| RJ45 | Port Ethernet | ||||||||||||||
| orateur | 2W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| Écouteur | sortie stéréo d'écouteur de 3.5mm | ||||||||||||||
| Clé | Clé | Bouton de puissance, V+, v | |||||||||||||
| Jeu de médias | Format visuel | H.264, VP8, rv, WMV, AVS, H.263, MPEG4 etc., appui jusqu'à 1080P | |||||||||||||
| Format audio | MP3, WMA, WAV, SINGE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | ||||||||||||||
| Traitement de textes | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| EBook | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | ||||||||||||||
| Photo | JPG, BMP, PNG | ||||||||||||||
gestion-système |
Installation d'APK | Installation d'APK | |||||||||||||
| Autorisations de racine | Système écologique original d'Android, autorisations ouvertes de racine, développement personnalisable | ||||||||||||||
| À télécommande | Télésurveillance en temps réel, récupération d'individu d'arrêt du système, heures 7*24 sans surveillance | ||||||||||||||
| Hausse d'OTA | Hausses à distance de soutien OTA | ||||||||||||||
| Caméra | Pré 200W/500W (défaut aucun, facultatif) | ||||||||||||||
| Langue | Multilingue | ||||||||||||||
| Accessoires | Adaptateur |
Adaptateur, 12V/2A |
|||||||||||||
DÉTAILS DE EMPAQUETAGE
Mousse *1 d'informatique
Carton *1
Cas en bois *1 (s'il y a lieu)
SCÉNARIOS DE PRODUIT
![]()
![]()
BUREAU ET USINE
SUNCHIP : Fabricant de Signage de Digital à Shenzhen, Chine.
Nos produits principaux incluent le panneau de BRAS d'Android, parquettent l'affichage debout, l'affichage fixé au mur, l'affichage étiré d'affichage à cristaux liquides, l'affichage de cadre ouvert et la boîte de la publicité d'Android Media Player.
ATTENDRE AVEC INTÉRÊT VOTRE ENQUÊTE ET COOPÉRATION AIMABLE !
ACCUEIL POUR S'ENQUÉRIR ME~
![]()
SUNCHIP fabrique principalement :
1, panneau inclus industriel de BRAS d'Android : RK3588, RK3566, RK3568, RK3288, RK3399,
RK3328, RKPX30, RK3188, RK3128 etc.
2, [4K] boîte de joueur d'Android pour la publicité numérique de signage : RK3399, RK3288, RK3328 ET RK3568.
3, [8K] boîte de joueur d'Android pour l'application d'Industriel-contrôle : RK3588.
4, signage d'affichage d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert : 8inch, 10.1inch, 13.3inch, 15.6inch, 21.5inch etc.
5, kit de SKD : Panneau d'Android + panneau d'affichage à cristaux liquides avec le contact ou pas :
7inch, 8inch, 10.1inch, 13.3inch, 15.6inch.
6, d'autres types de fixé au mur/de plancher se tenant/signage numérique de bureau d'affichage à cristaux liquides.
7, bureau incorporé de contact : comme 32inch.
8, machine terminale de détection de la température de reconnaissance des visages : comme 8inch.
[Vous pouvez également nous dire vos conditions détaillées, de sorte que nous vous conseillions une solution assortie]
Contact : Mme Peki Chen
TECHNOLOGIE CIE., LTD DE SHENZHEN SUNCHIP
WeChat : yanzi051624, Skype : peki_99
Email : peki@sunchip-tech.com
Foule/WhatsApp : +86-18617109639
![]()
Personne à contacter: Peki Chen
Téléphone: 18617109639