|
|
Consommation élevée de puissance faible d'interface de l'écran MIPI DSI d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert d'évolutivité |
|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Moniteur d'écran d'affichage à cristaux liquides annonçant l'affichage | RAM: | 1GB/2GB/4GB |
|---|---|---|---|
| ROM: | 8GB/16GB/32GB/64GB (facultatif) | OS: | Android/Linux |
| Taille: | 10.1/13.3/15.6/21.5 pouces ou adapter aux besoins du client | module 4G: | Disponible |
| Bluetooth: | Bluetooth 4,0 | ||
| Surligner: | Écran d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert de HDMI,10,1 » écrans d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert |
||
Divers moniteur d'écran d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert de taille de 10,1 pouces annonçant l'affichage pour des magasins d'appareils électroniques
![]()
Caractéristiques :
![]()
![]()
| Système | Unité centrale de traitement | RK3288 quadruple-noyau Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | |||||||||||||
| RAM | 4GB | ||||||||||||||
| Mémoire interne | 32GB | ||||||||||||||
| Système d'opération | Android 8,1 (facultatif) | ||||||||||||||
| Écran tactile | contact capacitif de 10 points (facultatif) | ||||||||||||||
| Affichage | Panneau | 10,1 » | |||||||||||||
| Résolution | 1200*1920 | ||||||||||||||
| Rapport de contraste | 1000:1 | ||||||||||||||
| Luminance | 300cd/㎡ | ||||||||||||||
| Allongement | 16h10 | ||||||||||||||
| Réseau | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Interface | Interface d'USB | Appui USB 2.0*3 | |||||||||||||
| USB micro | USB OTG*1 | ||||||||||||||
| C.C | Entrée de l'alimentation CC 12V | ||||||||||||||
| Logement pour carte | Carte d'écart-type (soutien maximum de 32G) | ||||||||||||||
| RJ45 | Port Ethernet | ||||||||||||||
| orateur | 2W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| Écouteur | écouteur de 3.5mm | ||||||||||||||
| Clé | Clé | Puissance V+ V | |||||||||||||
| Jeu de médias | Format visuel | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv etc., appui jusqu'à 3840x2160 | |||||||||||||
| Format audio | MP3, WMA, WAV, SINGE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | ||||||||||||||
| Traitement de textes | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| EBook | PDF, TXT, CHM, DOC., EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | ||||||||||||||
| Photo | JPG, BMP, PNG | ||||||||||||||
gestion-système |
Installation d'APK | Installation d'APK | |||||||||||||
| Autorisations de racine | Système écologique original d'Android, autorisations ouvertes de racine, développement personnalisable | ||||||||||||||
| À télécommande | Télésurveillance en temps réel, récupération d'individu d'arrêt du système, heures 7*24 sans surveillance | ||||||||||||||
| Hausse d'OTA | Hausses à distance de soutien OTA | ||||||||||||||
| Caméra | Pré 500W (défaut aucun, facultatif) | ||||||||||||||
| Langue | Multilingue | ||||||||||||||
Personne à contacter: Zoe Chou
Téléphone: 13823275318