|
|
Consommation élevée de puissance faible d'interface de l'écran MIPI DSI d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert d'évolutivité |
|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Dessus de table d'écran d'affichage à cristaux liquides annonçant l'affichage | RAM: | 2GB/4GB |
|---|---|---|---|
| ROM: | 8GB/16GB/32GB/64GB (facultatif) | OS: | Android/Linux facultatif |
| Taille: | 10.1/13.3/15.6/21.5 pouces ou adapter aux besoins du client | Interface: | Sortie *1/USB*2/RJ45 de HD |
| module 4G: | Facultatif | Bluetooth: | Bluetooth 4,0 |
| Unité centrale de traitement: | RK3288 Quadruple-noyau Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | Ethernet: | Ethernet de 10M/100M |
| Surligner: | 21,5" affichage d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert,15 |
||
10.1/13.3/15.6/21.5 pouces de restaurant de Tableau de dessus de publicité de machine d'affichage avec le contact capacitif de Wifi 3G 4G facultatif
![]()
![]()
Caractéristiques :
| Appui d'OS | Android 6,1+ |
| Matériel | Métal |
| Langue | Muti-langue |
| Entrée | C.C dedans, mini USB OTG, centre serveur d'USB 2,0, fente de Carte SD, RJ45. |
| Sortie | SORTIE DE HD |
| Jeu de puces | Quadruple-noyau cortex-A17,2.2G, RockChip RK3288 |
| NI instantané | 2 GIGAOCTETS |
| NAND Flash | 8GB |
| WiFi | Oui (802.11b/g/n) |
| Ethernet | Oui |
| Bluetooth 4,0 | Appui (facultatif) |
| RJ45 | Oui |
| 4G-LTE | Appui (facultatif) |
| La vidéo décodent | H.264, MPEG2, VP6, VP8, MVC (2160P@24FPS) .YouTube 1080P, HTML5, Flash10.1 |
| L'audio décodent | MP3, WMA, WAV, SINGE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP |
| Décodeur visuel (max) | 1920x1080P/ 30Hz |
| Puissance Inuput | DC-12V |
| Utilisations/but | Signage numérique futé |
| CMS | Appui (facultatif) |
![]()
![]()
Personne à contacter: Zoe Chou
Téléphone: 13823275318